Pos. |
Nro. |
Piloto |
Puntos |
---|---|---|---|
1 | MATIAS ROSSI | 167 | |
2 | AGUSTIN CANAPINO | 150 | |
3 | JULIÁN SANTERO | 107 | |
4 | LEONEL PERNIA | 99 | |
5 | FACUNDO ARDUSSO | 96 | |
6 | BERNARDO LLAVER | 67 | |
7 | RUBENS BARRICHELLO | 64 | |
8 | MATÍAS MILLA | 55 | |
9 | RICARDO RISATTI | 47 | |
10 | NICOLÁS MOSCARDINI | 34 | |
11 | MARCELO CIARROCCHI | 32 | |
12 | TOMÁS GAGLIARDI GENNÉ | 32 | |
13 | FRANCO VIVIAN | 29 | |
14 | FABIAN YANNANTUONI | 26 | |
15 | JOSÉ MANUEL URCERA | 26 | |
16 | JUAN MANUEL SILVA | 20 | |
17 | VALENTÍN AGUIRRE | 18 | |
18 | FRANCO GIROLAMI | 14 | |
19 | JUAN ÁNGEL ROSSO | 12 | |
20 | DIEGO CIANTINI | 11 | |
21 | JUAN JOSÉ GARRIZ | 4 | |
22 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | 2 | |
23 | BRUNO ARMELLINI | 1 | |
POWERED BY LOP® DATA |
El Equipo CHEVROLET YPF ganó con Agustín Canapino la última final de la temporada de Súper TC2000 y se quedó con el subcampeonato en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez”.
El Equipo CHEVROLET YPF completó la última clasificación de la temporada de Súper TC2000 con Agustín Canapino 2° y Bernardo Llaver 5° en el autódromo de Buenos Aires.
El Equipo CHEVROLET YPF ganó la final del STC2000 en Buenos Aires con Canapino y subió al 3° lugar del podio con Llaver, en la penúltima fecha del campeonato.